| 序号 | 姓名 | 专业信息(专科) | 考生类别 |
| 1 | 高成 | 大数据与会计 | 建档立卡 |
| 2 | 薛关秀 | 大数据与会计 | 建档立卡 |
| 3 | 于海丽 | 大数据与会计 | 建档立卡 |
| 4 | 韩欢 | 电子商务 | 建档立卡 |
| 5 | 耿雅鑫 | 高速铁路客运服务 | 建档立卡 |
| 6 | 董子良 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 7 | 李鹏 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 8 | 刘丁壮 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 9 | 彭浩楠 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 10 | 秦晓宇 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 11 | 田阳 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 12 | 汪成清 | 计算机应用技术 | 建档立卡 |
| 13 | 陈宝森 | 数字媒体艺术设计 | 建档立卡 |
| 14 | 梁宇轩 | 数字媒体艺术设计 | 建档立卡 |
| 15 | 马仪洋 | 数字媒体艺术设计 | 建档立卡 |
| 16 | 冯双双 | 铁道交通运营管理 | 建档立卡 |
| 17 | 王冉冉 | 铁道交通运营管理 | 建档立卡 |
| 18 | 杜浩宇 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
| 19 | 李和旭 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
| 20 | 赵一帆 | 电子商务 | 退役大学生士兵 |
| 21 | 程诺 | 高速铁路客运乘务 | 退役大学生士兵 |
| 22 | 韩英富 | 高速铁路客运乘务 | 退役大学生士兵 |
| 23 | 甘清源 | 高速铁路客运服务 | 退役大学生士兵 |
| 24 | 郭子懿 | 高速铁路客运服务 | 退役大学生士兵 |
| 25 | 王艺潼 | 高速铁路客运服务 | 退役大学生士兵 |
| 26 | 关鑫鑫 | 会计 | 退役大学生士兵 |
| 27 | 苏翔 | 会计 | 退役大学生士兵 |
| 28 | 田志远 | 会计 | 退役大学生士兵 |
| 29 | 陈俊良 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 30 | 刘畅 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 31 | 刘天一 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 32 | 刘子轩 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 33 | 乔立楠 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 34 | 商文杰 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 35 | 徐名升 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 36 | 闫岩 | 计算机应用技术 | 退役大学生士兵 |
| 37 | 杨锦琦 | 空中乘务 | 退役大学生士兵 |
| 38 | 左宁 | 空中乘务 | 退役大学生士兵 |
| 39 | 李明轩 | 人物形象设计 | 退役大学生士兵 |
| 40 | 岳靖凯 | 人物形象设计 | 退役大学生士兵 |
| 41 | 代佳豪 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
| 42 | 石镓瑜 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
| 43 | 孙恒 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
| 44 | 王程 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
| 45 | 殷文彪 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
| 46 | 于成骏 | 数字媒体艺术设计 | 退役大学生士兵 |
| 47 | 解子健 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 48 | 刘佳俊 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 49 | 刘思达 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 50 | 宋英晨 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 51 | 杨雅文 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 52 | 张林松 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 53 | 张新朋 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 54 | 张中阳 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
| 55 | 周泽 | 铁道交通运营管理 | 退役大学生士兵 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 华北理工大学轻工学院 版权所有 冀ICP备11000067号


当前位置:
