| 河北省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 281 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 167 |
| 产品设计 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 90 |
| 动画 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 70 |
| 表演 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 130 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 182 |
| 数字媒体艺术 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 150 |
| 艺术与科技 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 125 |
| 英语 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 12 |
| 历史类 | 196 | |||
| 学前教育 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 历史类 | 125 | |||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 |
| 历史类 | 40 | |||
| 工商管理 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 |
| 历史类 | 45 | |||
| 财务管理 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 |
| 历史类 | 79 | |||
| 能源与动力工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 118 |
| 机械电子工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 68 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 249 |
| 工程造价 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 128 |
| 土木工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 145 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 294 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 370 |
| 物联网工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 92 |
| 软件工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 189 |
| 通信工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 100 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 本科提前批B段 | 体育(历史类) | 435 |
| 体育(物理类) | 60 | |||
| 体能训练 | 四年 | 本科提前批B段 | 体育(历史类) | 307 |
| 体育(物理类) | 103 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 专科批 | 历史类 | 15 |
| 物理类 | 15 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 专科批 | 历史类 | 15 |
| 物理类 | 15 | |||
| 大数据与会计 | 三年 | 专科批 | 历史类 | 15 |
| 物理类 | 15 | |||
| 计算机应用技术 | 三年 | 专科批 | 物理类 | 30 |
| 辽宁省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 5 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 10 |
| 表演 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 10 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 20 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 |
| 工商管理 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 |
| 财务管理 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 历史类 | 1 | |||
| 机械电子工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 工程造价 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 土木工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 物联网工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 软件工程 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 5 |
| 体育(物理类) | 5 | |||
| 江苏省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 |
| 工商管理 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 |
| 财务管理 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 3 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 6 |
| 工程造价 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 |
| 土木工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 6 |
| 福建省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 7 |
| 财务管理 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 |
| 历史类 | 3 | |||
| 工程造价 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 10 |
| 湖北省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 4 |
| 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 6 |
| 土木工程 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
| 湖南省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 5 |
| 财务管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 |
| 广东省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 财务管理 | 四年 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 5 |
| 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 5 | ||
| 重庆省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 财务管理 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 5 |
| 工程造价 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 |
| 土木工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 |
| 北京市2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 |
| 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 |
| 天津市2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 艺术(不分文理) | 23 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 艺术(不分文理) | 20 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 艺考类本科统考I(戏剧影视导演)类 | 艺术(不分文理) | 10 |
| 英语 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 学前教育 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 工商管理 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 财务管理 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 机械电子工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 工程造价 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 物联网工程 | 四年 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 2 |
| 山东省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 12 |
| 英语 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 工商管理 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 财务管理 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 土木工程 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 |
| 海南省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 |
| 山西省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 |
| 财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 |
| 机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 |
| 工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育本科批 | 体育(不分科目类) | 24 |
| 吉林省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 18 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(历史类) | 20 |
| 英语 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 |
| 财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 |
| 机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 5 |
| 体育(物理类) | 5 | |||
| 黑龙江省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 15 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 13 |
| 表演 | 四年 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(不分科目类) | 5 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术类本科批表(导)演类 | 艺术(不分科目类) | 20 |
| 英语 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
| 学前教育 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 普通本科批 | 历史类 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
| 工商管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
| 财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 普通本科批 | 历史类 | 1 | ||
| 机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 2 |
| 体育(物理类) | 3 | |||
| 安徽省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 表演 | 四年 | 艺术统考本科批-表导演类(表演)A段 | 艺术(不分科目类) | 15 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术统考本科批-表导演类(导演)A段 | 艺术(不分科目类) | 15 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 工商管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
| 财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 |
| 工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 |
| 土木工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 7 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 10 |
| 江西省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 历史类 | 5 |
| 工商管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 4 |
| 财务管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 |
| 河南省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 28 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 30 |
| 表演 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 30 |
| 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 31 |
| 英语 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 普通本科批 | 历史类 | 1 | ||
| 学前教育 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 普通本科批 | 历史类 | 1 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 普通本科批 | 历史类 | 1 | ||
| 工商管理 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 普通本科批 | 历史类 | 1 | ||
| 财务管理 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 普通本科批 | 历史类 | 1 | ||
| 能源与动力工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 机械电子工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 工程造价 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 土木工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 物联网工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 软件工程 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育本科批 | 体育(历史类) | 3 |
| 体育(物理类) | 3 | |||
| 四川省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 5 |
| 财务管理 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 5 |
| 贵州省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 历史类 | 2 |
| 工商管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 |
| 财务管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 物理类 | 10 |
| 工程造价 | 四年 | 本科 | 物理类 | 10 |
| 云南省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科批B段 | 物理类 | 12 |
| 财务管理 | 四年 | 本科批B段 | 历史类 | 12 |
| 陕西省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 环境设计 | 四年 | 本科提前批次 | 艺术(历史类) | 20 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 本科提前批次 | 艺术(历史类) | 20 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 3 |
| 学前教育 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 |
| 本科批次 | 历史类 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 2 |
| 本科批次 | 历史类 | 3 | ||
| 工商管理 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 |
| 本科批次 | 历史类 | 4 | ||
| 财务管理 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 5 |
| 本科批次 | 历史类 | 4 | ||
| 能源与动力工程 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 |
| 机械电子工程 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 6 |
| 工程造价 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 5 |
| 土木工程 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 9 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 5 |
| 物联网工程 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 |
| 软件工程 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 |
| 甘肃省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 英语 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 5 |
| 机械电子工程 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 4 |
| 工程造价 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 4 |
| 土木工程 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 5 |
| 宁夏省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 本科批B段 | 物理类 | 4 |
| 财务管理 | 四年 | 本科批B段 | 物理类 | 4 |
| 历史类 | 4 | |||
| 广西省2025年招生计划 | ||||
| 专业名称 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 |
| 工商管理 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
| 财务管理 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 5 |
| 历史类 | 5 | |||
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 华北理工大学轻工学院 版权所有 冀ICP备11000067号


当前位置:
