| 序号 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 省控线 | 分数线 | 位次 | 2024位次 |
| 1 | 财务管理 | 150 | 150 | 292 | 348 | 1503 | 1751 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 270 | 270 | 201 | 241 | 1269 | 1404 |
| 3 | 工程造价 | 240 | 240 | 159 | 172 | 1659 | 1127 |
| 4 | 工商管理 | 150 | 150 | 210 | 214 | 590 | 622 |
| 5 | 环境设计 | 240 | 240 | 109 | 205 | 647 | 417 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 280 | 280 | 193 | 242 | 1736 | 1369 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 390 | 390 | 216 | 242 | 4107 | 3637 |
| 8 | 市场营销 | 150 | 150 | 241 | 269 | 717 | 815 |
| 9 | 数字媒体艺术 | 200 | 200 | 203 | 230 | 667 | 557 |
| 10 | 学前教育 | 260 | 260 | 286 | 327 | 703 | 943 |
| 11 | 视觉传达设计 | 220 | 220 | 157 | 211 | 651 | 421 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 华北理工大学轻工学院 版权所有 冀ICP备11000067号


当前位置:
