| 河北省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 322 | 434.25 | 18199 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 322 | 460.25 | 13389 |
| 3 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 322 | 454 | 14684 |
| 4 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 322 | 459.25 | 13608 |
| 5 | 表演 | 戏剧影视表演类 | 322 | 417.5 | 926 |
| 6 | 戏剧影视导演 | 戏剧影视导演类 | 322 | 457.125 | 1330 |
| 7 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 322 | 465 | 12406 |
| 8 | 英语 | 物理 | 448 | 492 | 173920 |
| 历史 | 449 | 483 | 60848 | ||
| 9 | 学前教育 | 物理 | 448 | 492 | 173920 |
| 历史 | 449 | 485 | 59535 | ||
| 10 | 国际经济与贸易 | 物理 | 448 | 493 | 172221 |
| 历史 | 449 | 492 | 54857 | ||
| 11 | 工商管理 | 物理 | 448 | 474 | 202340 |
| 历史 | 449 | 497 | 51705 | ||
| 12 | 财务管理 | 物理 | 448 | 502 | 157169 |
| 历史 | 449 | 504 | 47300 | ||
| 13 | 能源与动力工程 | 物理 | 448 | 477 | 197758 |
| 14 | 机械电子工程 | 物理 | 448 | 481 | 191536 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 448 | 482 | 189932 |
| 16 | 工程造价 | 物理 | 448 | 467 | 212828 |
| 17 | 土木工程 | 物理 | 448 | 460 | 222850 |
| 18 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 448 | 486 | 183535 |
| 19 | 计算机科学与技术 | 物理 | 448 | 480 | 193088 |
| 20 | 物联网工程 | 物理 | 448 | 475 | 200789 |
| 21 | 软件工程 | 物理 | 448 | 475 | 200789 |
| 22 | 通信工程 | 物理 | 448 | 477 | 197758 |
| 23 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 315 | 502.431 | 5436 |
| 体育/物理 | 310 | 497.908 | 2454 | ||
| 24 | 体能训练 | 体育/历史 | 315 | 509.233 | 5066 |
| 体育/物理 | 310 | 489.336 | 2661 | ||
| 河南省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 艺术文 | 331 | 428 | 137947 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 331 | 431 | 134405 |
| 3 | 表演 | 艺术文 | 356 | 475 | 86143 |
| 4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 356 | 487 | 74511 |
| 5 | 英语 | 理科综合 | 427 | 453 | 298974 |
| 文科综合 | 471 | 490 | 70814 | ||
| 6 | 学前教育 | 理科综合 | 427 | 451 | 302696 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 427 | 455 | 295282 |
| 文科综合 | 471 | 490 | 70814 | ||
| 8 | 工商管理 | 理科综合 | 427 | 449 | 306452 |
| 9 | 财务管理 | 文科综合 | 471 | 488 | 72635 |
| 11 | 机械电子工程 | 理科综合 | 427 | 472 | 262291 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 427 | 475 | 256448 |
| 13 | 工程造价 | 理科综合 | 427 | 457 | 291420 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 427 | 477 | 252556 |
| 17 | 社会体育指导与管理 | 文科综合 | 370 | 483 | - |
| 理科综合 | 368 | 471 | - | ||
| 山西省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2 | 财务管理 | 文史 | 443 | 468 | 29010 |
| 3 | 能源与动力工程 | 理工 | 419 | 435 | 109152 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 419 | 435 | 109152 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 419 | 436 | 108398 |
| 6 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 354 | 425 | - |
| 工程造价 | 理工 | 419 | 416 | 121217 | |
| 7 | 机械电子工程 | 理工 | 419 | 437 | 107674 |
| 山东省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 286 | 468 | 2508 |
| 2 | 英语 | 综合改革 | 441 | 493 | 201792 |
| 3 | 工商管理 | 综合改革 | 441 | 494 | 199423 |
| 4 | 财务管理 | 综合改革 | 441 | 498 | 189758 |
| 5 | 土木工程 | 综合改革 | 441 | 449 | 312056 |
| 北京市2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 工商管理 | 综合改革 | 430 | 468 | 45574 |
| 2 | 财务管理 | 综合改革 | 430 | 473 | 44377 |
| 天津市2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 不分文理 | 357 | 426 | 2452 |
| 2 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 357 | 426 | 2452 |
| 3 | 戏剧影视导演 | 不分文理 | 357 | 426 | 59405 |
| 4 | 英语 | 综合改革 | 476 | 494 | 41709 |
| 5 | 学前教育 | 综合改革 | 476 | 489 | 43159 |
| 7 | 工商管理 | 综合改革 | 476 | 495 | 41413 |
| 8 | 财务管理 | 综合改革 | 476 | 488 | 43442 |
| 9 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 476 | 490 | 42852 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 476 | 488 | 43442 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 476 | 487 | 43749 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 476 | 491 | 42550 |
| 14 | 工程造价 | 综合改革 | 476 | 483 | 44899 |
| 重庆市2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 财务管理 | 历史 | 438 | 457 | 29375 |
| 2 | 工程造价 | 物理 | 425 | 442 | 94800 |
| 3 | 土木工程 | 物理 | 425 | 427 | 101918 |
| 广东省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 财务管理 | 历史 | 464 | 503 | 158422 |
| 物理 | 436 | 480 | 200036 | ||
| 江苏省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2 | 财务管理 | 历史 | 482 | 496 | 166592 |
| 3 | 能源与动力工程 | 物理 | 463 | 464 | 204005 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 463 | 464 | 204005 |
| 5 | 工程造价 | 物理 | 463 | 482 | 184371 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 463 | 464 | 204005 |
| 7 | 工商管理 | 物理 | 463 | 483 | 183222 |
| 四川省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 467 | 480 | 60968 |
| 2 | 财务管理 | 理工 | 438 | 462 | 177449 |
| 陕西省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 艺术文 | 311 | 449 | 4994 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 311 | 400 | 6784 |
| 3 | 英语 | 文史 | 414 | 451 | 30697 |
| 学前教育 | 理工 | 394 | 421 | 110655 | |
| 4 | 文史 | 414 | 451 | 30697 | |
| 5 | 国际经济与贸易 | 理工 | 394 | 420 | 111367 |
| 文史 | 414 | 453 | 30093 | ||
| 6 | 工商管理 | 理工 | 394 | 429 | 105022 |
| 文史 | 414 | 451 | 30697 | ||
| 7 | 财务管理 | 理工 | 394 | 425 | 107870 |
| 文史 | 414 | 451 | 30697 | ||
| 8 | 能源与动力工程 | 理工 | 394 | 426 | 107148 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 394 | 425 | 107870 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 394 | 425 | 107870 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 394 | 428 | 105752 |
| 12 | 物联网工程 | 理工 | 394 | 432 | 102977 |
| 13 | 软件工程 | 理工 | 394 | 426 | 107148 |
| 工程造价 | 理工 | 394 | 417 | 113426 | |
| 土木工程 | 理工 | 394 | 439 | 97983 | |
| 14 | 机械电子工程 | 理工 | 394 | 432 | 102977 |
| 辽宁省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 艺术(历史类) | - | 57.5 | - |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | - | 58.9 | - |
| 3 | 表演 | 艺术(历史类) | - | 61.6 | - |
| 4 | 戏剧影视导演 | 艺术(历史类) | - | 55.7 | - |
| 5 | 国际经济与贸易 | 历史 | 437 | 465 | 21131 |
| 6 | 工商管理 | 历史 | 437 | 471 | 19995 |
| 7 | 财务管理 | 物理 | 367 | 452 | 80264 |
| 历史 | 437 | 471 | 19995 | ||
| 8 | 机械电子工程 | 物理 | 367 | 456 | 78283 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 367 | 459 | 76740 |
| 10 | 工程造价 | 物理 | 367 | 447 | 82764 |
| 11 | 土木工程 | 物理 | 367 | 431 | 90517 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 367 | 457 | 77739 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 物理 | 367 | 455 | 78789 |
| 14 | 物联网工程 | 物理 | 367 | 453 | 79794 |
| 15 | 软件工程 | 物理 | 367 | 454 | 79306 |
| 16 | 社会体育指导与管理 | 体育/历史 | 150 | 127 | - |
| 体育/物理 | 150 | 125 | - | ||
| 宁夏回族自治区2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 工商管理 | 理工 | 372 | 401 | 24044 |
| 2 | 财务管理 | 理工 | 372 | 401 | 24044 |
| 文史 | 404 | 435 | 6564 | ||
| 江西省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 486 | 499 | 38306 |
| 2 | 工商管理 | 文史 | 486 | 499 | 38306 |
| 3 | 财务管理 | 文史 | 486 | 499 | 38306 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 429 | 464 | 130012 |
| 吉林省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 288 | 429 | 3625 |
| 4 | 财务管理 | 文史 | 384 | 450 | 13779 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 340 | 403 | 54322 |
| 6 | 工程造价 | 理工 | 340 | 397 | 55950 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 340 | 404 | 54031 |
| 8 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 282 | 115 | - |
| 体育(理) | 287 | 114 | - | ||
| 9 | 机械电子工程 | 理工 | 340 | 414 | 51094 |
| 湖南省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2 | 财务管理 | 历史 | 446 | 466 | 42128 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 405 | 435 | 172421 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 405 | 437 | 169716 |
| 湖北省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 442 | 467 | 40486 |
| 2 | 财务管理 | 历史 | 442 | 464 | 41649 |
| 3 | 计算机科学与技术 | 物理 | 426 | 439 | 137778 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 426 | 427 | 147150 |
| 黑龙江省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 环境设计 | 艺术文 | 270 | 380 | 27950 |
| 2 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 270 | 340 | 36124 |
| 3 | 表演 | 艺术文 | 270 | 377 | 28531 |
| 4 | 戏剧影视导演 | 艺术文 | 270 | 390 | 25818 |
| 5 | 英语 | 文史 | 405 | 426 | 18889 |
| 学前教育 | 理工 | 360 | 368 | 81962 | |
| 7 | 国际经济与贸易 | 文史 | 405 | 433 | 17664 |
| 9 | 财务管理 | 理工 | 360 | 382 | 76541 |
| 文史 | 405 | 425 | 19058 | ||
| 10 | 工程造价 | 理工 | 360 | 382 | 76541 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 360 | 405 | 67364 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 360 | 396 | 71024 |
| 14 | 计算机科学与技术 | 理工 | 360 | 405 | 67364 |
| 15 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 283 | 468 | - |
| 体育(理) | 252 | 454 | - | ||
| 海南省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 480 | 497 | 38087 | |
| 1 | 工商管理 | 综合改革 | 480 | 534 | 27539 |
| 安徽省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 表演 | 艺术(不分文理) | 334 | 477 | 44750 |
| 2 | 戏剧影视导演 | 艺术(不分文理) | 334 | 444 | 61771 |
| 3 | 工商管理 | 文史 | 477 | 539 | 17229 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 理工 | 461 | 482 | 160273 |
| 5 | 能源与动力工程 | 理工 | 461 | 479 | 164648 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 理工 | 461 | 476 | 168872 |
| 7 | 工程造价 | 理工 | 461 | 474 | 171779 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 461 | 477 | 167467 |
| 财务管理 | 文史 | 477 | 520 | 24185 | |
| 9 | 机械电子工程 | 理工 | 461 | 477 | 167467 |
| 云南省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 430 | 438 | 126024 |
| 2 | 财务管理 | 文史 | 465 | 476 | 37043 |
| 贵州省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 458 | 465 | 36286 |
| 2 | 工商管理 | 文史 | 458 | 464 | 36706 |
| 3 | 财务管理 | 文史 | 458 | 473 | 32773 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 387 | 426 | 121711 |
| 5 | 工程造价 | 理工 | 387 | 403 | 144206 |
| 广西省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 工商管理 | 理工 | 370 | 395 | 142567 |
| 2 | 财务管理 | 理工 | 370 | 380 | 165697 |
| 文史 | 402 | 404 | 53141 | ||
| 甘肃省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 机械电子工程 | 理工 | 374 | 404 | 68815 |
| 2 | 工程造价 | 理工 | 374 | 391 | 85417 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 374 | 398 | 82210 |
| 5 | 英语 | 理工 | 374 | 385 | 91426 |
| 福建省2025年各专业录取情况一览表 | |||||
| 序号 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 |
| 1 | 国际经济与贸易 | 历史 | 450 | 449 | 31399 |
| 2 | 财务管理 | 物理 | 441 | 467 | 85345 |
| 历史 | 450 | 449 | 29729 | ||
| 3 | 工程造价 | 物理 | 441 | 466 | 82760 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 441 | 473 | 85345 |
地址:
(丰润校区)河北省唐山市丰润区南环东道99号
(路南校区)河北省唐山市路南区安顺街26号
(路北校区)河北省唐山市路北区高新东道789号
招生咨询:0315-7877288
Copyright © 华北理工大学轻工学院 版权所有 冀ICP备11000067号


当前位置:
