时间:2026-03-18
| 2026申请求职补贴人员花名册 | ||||||||||||||||
| 高校全称(盖章):华北理工大学轻工学院 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学历(划√) | 生源地 (划√) | ||||||||||||
| 城乡低保 | 残疾 | 助学贷款 | 烈士子女 | 建档立卡贫困家庭 | 特困人员 | 贫困残疾人家庭 | ||||||||||
| 大专 | 本科 | 研究生及以上 | 中等职业学校含技工院校 | 本省 | 外省 | 金额 | ||||||||||
| 1 | 张子阳 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 2 | 李安果 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 3 | 韩佳秀 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 4 | 刘蕴 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 5 | 张博 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 6 | 张恒帅 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 7 | 张建森 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 8 | 李壮壮 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 9 | 高奇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 10 | 张彦熙 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 11 | 赵兴旺 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 12 | 牛亚鹏 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 13 | 孙常宽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 14 | 刘茂林 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 15 | 吴唯 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 16 | 任超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 17 | 田猛 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 18 | 王君 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 19 | 张涛 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 20 | 梅宇彤 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 21 | 任志祥 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 22 | 曹梦圆 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 23 | 曹城玮 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 24 | 闫浩磊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 25 | 安天瑜 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 26 | 康怡晴 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 27 | 张瑶兴 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 28 | 李磊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 29 | 庞亚微 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 30 | 赵怀胜 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 31 | 齐璇 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 32 | 郭鑫洋 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 33 | 孟凡泽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 34 | 白旭日 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 35 | 耿旭冉 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 36 | 苗路涛 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 37 | 周国明 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 38 | 牛胜凯 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 39 | 吝世一 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 40 | 翟佳芮 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 41 | 蒋佳伟 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 42 | 周元隆 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 43 | 王晋欣 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 44 | 孙鑫垚 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 45 | 冯学蕊 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 46 | 周浩杰 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 47 | 贾晴瑶 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 48 | 陶坤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 49 | 任佳萌 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 50 | 孟庆浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 51 | 房飒 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 52 | 刘鹏 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 53 | 陈梓豪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 54 | 杨彪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 55 | 王泽光 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 56 | 王爽 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 57 | 古兴浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 58 | 韩宇航 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 59 | 张坤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 60 | 赵浩伦 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 61 | 王效飞 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 62 | 武嘉慧 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 63 | 马思雨 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 64 | 王振超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 65 | 孙浩男 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 66 | 苏宇航 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 67 | 孙楚宁 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 68 | 赵梦焱 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 69 | 崔萌萌 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 70 | 刘欣然 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 71 | 任添麒 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 72 | 武建美 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 73 | 王少宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 74 | 宋洪豪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 75 | 韩庭泽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 76 | 张聪鹏 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 77 | 李平安 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 78 | 侍佳钰 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 79 | 孙子研 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 80 | 李镇岐 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 81 | 赵艺 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 82 | 郭汇芝 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 83 | 吴孟东 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 84 | 陈浩芃 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 85 | 赵鹏举 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 86 | 王子杨 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 87 | 张润洋 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 88 | 杜宝山 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 89 | 王呈宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 90 | 张宇航 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 91 | 冯新博 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 92 | 史晓强 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 93 | 高雨欣 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 94 | 张佳慧 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 95 | 王硕 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 96 | 廉明宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 97 | 郝莹莹 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 98 | 张硕 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 99 | 尹炳琪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 100 | 崔云飞 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 101 | 张运泽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 102 | 王佳羽 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 103 | 张超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 104 | 张伟康 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 105 | 常少宁 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 106 | 宋志欣 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 107 | 耿长超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 108 | 王乐涵 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 109 | 路明阳 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 110 | 杨瑞瑶 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 111 | 李创晖 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 112 | 冯世泽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 113 | 杨爽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 114 | 杨佳慧 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 115 | 刘晓俊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 116 | 唐夏荣 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 117 | 张禄晨 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 118 | 孙新潮 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 119 | 李天琳 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 120 | 杜文涛 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 121 | 赵艳红 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 122 | 李笑东 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 123 | 付林茜 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 124 | 申傲 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 125 | 马旭东 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 126 | 史佳杰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 127 | 许欣悦 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 128 | 褚玫惠 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 129 | 杨俊伟 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 130 | 贺芸淏 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 131 | 石金树 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 132 | 陶锴 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 133 | 豆旭龙 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 134 | 刘东东 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 135 | 申浩康 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 136 | 洪业 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 137 | 孙志浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 138 | 侯玉超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 139 | 靳翔泽 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 140 | 何雨凡 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 141 | 刘晴晴 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 142 | 李凯博 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 143 | 高子钞 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 144 | 马颖慧 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 145 | 赵晋才 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 146 | 李迈 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 147 | 成少杰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 148 | 郑雲 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 149 | 袁铠轩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 150 | 王美琦 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 151 | 孙玉晗 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 152 | 杨景媛 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 153 | 闫子兴 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 154 | 孟德鹏 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 155 | 李城谦 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 156 | 贾紫坤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 157 | 蒋雨欣 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 158 | 吴若彤 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 159 | 邵泽林 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 160 | 王子康 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 161 | 田艺珂 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 162 | 石柏森 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 163 | 陈海峥 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 164 | 陈世磊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 165 | 胡增臣 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 166 | 郑宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 167 | 白秋哲 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 168 | 宁杰 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 169 | 武超然 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 170 | 王小平 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 171 | 王子硕 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 172 | 赵晓欣 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 173 | 黄欣昊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 174 | 王恒 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 175 | 黄宇维 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 176 | 刘畅 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 177 | 李赢 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 178 | 杜博航 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 179 | 刘亚楠 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 180 | 孙宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 181 | 冯晓涵 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 182 | 闫如昊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 183 | 刘咏娜 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 184 | 杜佳河 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 185 | 李海波 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 186 | 周健超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 187 | 张子怡 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 188 | 耿铭阳 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 189 | 王佳乐 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 190 | 董静然 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 191 | 赵世蕊 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 192 | 郭一 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 193 | 杨兴勃 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 194 | 李乐杉 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 195 | 宋吏起 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 196 | 薛涵 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 197 | 崔勃 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 198 | 李江浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 199 | 刘文奇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 200 | 韩圳辉 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 201 | 孙琰杰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 202 | 刘一诺 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 203 | 任佳豪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 204 | 侯智启 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 205 | 索睿正 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 206 | 焦玉彬 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 207 | 高宇航 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 208 | 王梓 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 209 | 李亚洲 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 210 | 张新建 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 211 | 赵阳 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 212 | 赵婧薇 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 213 | 张伟业 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 214 | 吴锋 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 215 | 韩梦寅 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 216 | 苏士杰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 217 | 刘自建 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 218 | 邢思彤 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 219 | 吴天意 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 220 | 王宏宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 221 | 康泽有 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 222 | 任安琪 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 223 | 安安 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 224 | 彭嘉炫 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 225 | 焦东伟 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 226 | 王浩钤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 227 | 关映凯 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 228 | 乔洋磊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 229 | 张玉琳 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 230 | 王宏天 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 231 | 于亚文 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 232 | 张家硕 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 233 | 于博文 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 234 | 刘星月 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 235 | 张妍 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 236 | 马天成 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 237 | 孙宝珠 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 238 | 王劲松 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 239 | 蔡宇辰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 240 | 郭建其 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 241 | 王天成 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 242 | 宋子轩 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 243 | 刘燕溪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 244 | 孙翼帆 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 245 | 韩明震 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 246 | 张明旭 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 247 | 巩旭 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 248 | 成洪博 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 249 | 徐子月 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 250 | 陈琳 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 251 | 韩佳兴 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 252 | 李佳艾 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 253 | 云辉 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 254 | 彭琦滨 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 255 | 刘通 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 256 | 陈园瑾 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 257 | 陈妍祎璇 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 258 | 李泽良 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 259 | 解宇彤 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 260 | 吴杰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 261 | 张朝静 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 262 | 马杰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 263 | 冯宇坤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 264 | 刘俏 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 265 | 邢哲明 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 266 | 苏冠森 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 267 | 丁雨豪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 268 | 曹鹏翔 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 269 | 乔艳超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 270 | 李慧奇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 271 | 李泽文 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 272 | 马明锴 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 273 | 刘文婧 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 274 | 徐泽雨 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 275 | 陈苗杰 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 276 | 张超然 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 277 | 杨忠为 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 278 | 赵壮强 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 279 | 齐新宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 280 | 刘景源 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 281 | 丛家乐 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 282 | 段玉 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 283 | 时涛 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 284 | 高英鹤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 285 | 漆耀辉 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 286 | 倪佳龙 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 287 | 李欢 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 288 | 王子豪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 289 | 邢昊楠 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 290 | 李鸿远 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 291 | 孙鸿瑞 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 292 | 王菖皓 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 293 | 王龙涛 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 294 | 钱浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 295 | 尹家泽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 296 | 王硕华 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 297 | 李春晖 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 298 | 刘柏浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 299 | 孙冰 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 300 | 宋建齐 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 301 | 刘祯言 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 302 | 张浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 303 | 任薛培 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 304 | 李洪洋 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 305 | 刘媛 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 306 | 张博文 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 307 | 韩跞藤 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 308 | 杨照远 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 309 | 刘洲朋 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 310 | 郭晓亮 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 311 | 邵艳 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 312 | 樊淄豪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 313 | 孙静 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 314 | 王鑫辰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 315 | 郑茗予 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 316 | 彭俊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 317 | 苏子滕 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 318 | 李鑫凯 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 319 | 范笑航 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 320 | 李佳鑫 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 321 | 石鹏宪 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 322 | 白金斗 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 323 | 林小普 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 324 | 薛淼淼 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 325 | 滑炀灿 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 326 | 刘微微 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 327 | 谭佳俊 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 328 | 苏潇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 329 | 郑艳鹏 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 330 | 李欣雨 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 331 | 刘笑 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 332 | 成硕 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 333 | 王歌 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 334 | 吴姿毅 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 335 | 赵跃凯 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 336 | 张凯 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 337 | 刘洪源 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 338 | 薛汕 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 339 | 田依恒 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 340 | 茜冰笑 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 341 | 陈广元 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 342 | 宣雪峰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 343 | 黄凯超 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 344 | 王雯琪 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 345 | 侯烨 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 346 | 何浩 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 347 | 李开心 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 348 | 邢凌怡 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 349 | 齐欣冉 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 350 | 穆秋辰 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 351 | 张旭 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 352 | 赵梓涵 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 353 | 李鸿宇 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 354 | 祖浩淞 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 355 | 范美燕 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 356 | 陈鸿泽 | 男 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
| 357 | 李海宁 | 女 | √ | √ | √ | 2000 | ||||||||||
